車型價目表 PRICE LIST
車款售價
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| DesertX | RR22 黑、消光白 | NT$ 1,078,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| DIAVEL V4 | Ducati 紅、曜石黑 | NT$ 1,688,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Formula 73 | 750 SUPER SPORT 復刻塗裝 | NT$ 1,200,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Hypermotard 698 Mono RVE | RVE 塗裝 | NT$ 818,000 |
| Hypermotard 950 | Ducati 紅 | NT$ 888,000 |
| Hypermotard 950 RVE | RVE 塗裝 | NT$ 988,000 |
| Hypermotard 950 SP | SP 塗裝 | NT$ 1,098,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Monster | Ducati 紅、消光金屬灰、冰山白 | NT$ 748,000 |
| Monster SP | SP 塗裝 | NT$ 898,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Multistrada V2 S | Ducati 紅、風暴綠 | NT$ 1,038,000 |
| Multistrada V4 S | Ducati 紅、飛行灰 | NT$ 1,658,000 |
| Multistrada V4 Pikes Peak | 派克峰塗裝 | NT$ 2,038,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Panigale V2 S | Ducati 紅、Ducati 黃 | NT$ 1,148,000 |
| Panigale V2 S MM93 & FB63 | MM93 、 FB63 專屬塗裝 | NT$ 1,438,000 |
| Panigale V4 S | Ducati 紅 | NT$ 1,828,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Streetfighter V2 | Ducati 紅、風暴綠 | NT$ 1,098,000 |
| Streetfighter V2 S | Ducati 紅、Ducati 黃 | NT$ 998,000 |
| Streetfighter V4 S | Ducati 紅、闇夜灰 | NT$ 1,468,000 |
| Streetfighter V4 SP2 | SP2 塗裝 | NT$ 1,958,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| SuperSport 950 S | Ducati 紅、條紋白、極地白 | NT$ 1,058,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Scrambler Icon Dark | 消光黑 | NT$ 588,000 |
| Scrambler Icon | 經典黃、Ducati 紅、驚奇黑 | NT$ 668,000 |
| Scrambler Full Throttle | GP 19 紅黑 | NT$ 738,000 |
| Scrambler Nightshift | 銀河藍 | NT$ 738,000 |
| 車型 | 顏色 | 建議價格 |
|---|---|---|
| Desmo450 MX | Ducati 紅 | NT$ 608,000 |













